مؤشر أسعار الحسابات

السؤال الحقيقي ليس «ما أرخص حساب» بل «كم يكلّف حساب فيه ما أريد». هذه الصفحات تنشر أسعار الحسابات مصنّفة بمحتواها: اللعبة الموجودة داخل الحساب، وعدد السكنات، والرتبة.

كل الأسعار بالدولار الأمريكي. · آخر رصد 2026-10-10

القسمقوائم مرصودةالوسيط (تقريبي) أرخص مرصودأعلى مرصودأقل من $5
حسابات إيبك جيمز 2,239,434 $6.95 $0.01 $19794.00 47.1%
حسابات ستيم 2,219,095 $6.05 $0.01 $19865.00 48.5%
حسابات رايوت (فالورانت وليق أوف ليجندز) 1,481,863 $25.91 $0.01 $19757.00 25.9%
حسابات فورتنايت 1,153,355 $12.72 $0.01 $19618.00 39.1%
حسابات ديسكورد 1,036,624 $0.76 $0.01 $18605.00 75.2%
حسابات إي إيه 894,127 $1.90 $0.01 $19715.00 60.5%
حسابات سوبرسل 842,150 $6.08 $0.01 $19861.00 47.0%
حسابات تيك توك 830,059 $0.41 $0.01 $18415.00 80.4%
حسابات يوبيسوفت 822,063 $26.84 $0.01 $19285.00 38.6%
حسابات تيليجرام 820,316 $1.34 $0.05 $19859.00 87.6%
حسابات إنستقرام 762,052 $5.44 $0.01 $19587.00 47.3%
حسابات روبلوكس 718,813 $1.67 $0.02 $19686.00 68.1%
حسابات في بي إن 717,511 $3.00 $0.12 $2147.00 77.3%
حسابات خدمات الذكاء الاصطناعي 712,478 $15.22 $0.10 $19820.00 8.6%
حسابات باتل نت 675,724 $9.61 $0.01 $19845.00 40.7%
حسابات روكستار 623,481 $15.27 $0.08 $19467.00 24.6%
حسابات ماينكرافت 602,763 $8.34 $0.03 $19827.00 41.5%
حسابات جينشن إمباكت 558,408 $12.35 $0.05 $19872.00 30.7%
حسابات أونلي فانز 479,907 $12.36 $0.09 $9214.00 29.8%
حسابات وارفيس 431,796 $5.26 $0.01 $16386.00 49.1%
حسابات هايتيل 15,575 $2916.08 $6.20 $10047.00 0.0%

كيف تُجمع هذه الأرقام

نرصد أسعار القوائم التي تعبر السيرفر أصلاً أثناء التصفّح العادي، دون إرسال أي طلب إضافي. لكل مجموعة نحفظ توزيعاً سعرياً كاملاً وعدد المشاهدات وتاريخ أول وآخر رصد. لا ننشر أي مجموعة قبل أن تبلغ حداً أدنى من المشاهدات.

حدود يجب ذكرها

العيّنة تتبع ما يتصفّحه الزوار فعلاً، فهي ليست مسحاً شاملاً للسوق. الوسيط محسوب من التوزيع السعري فهو تقريبي؛ أما الأعداد ونِسَب «أقل من كذا» فهي دقيقة. الأسعار تتغيّر بالساعة والقوائم تُباع بسرعة.

روابط للقراءة الآلية